Cerca

Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
| Taglia | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| L. Totale (cm) | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| L. Manica (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| Taglia | {"row_key"=>"taglia italiana", "row_val"=>{"cm"=>["42", "44", "46", "48", "50", "52", "54", "56", "58", "60"], "inch"=>["42", "44", "46", "48", "50", "52", "54", "56", "58", "60"]}}||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Torace (cm) | ||||||||||
| L. Totale (cm) | ||||||||||
| L. Manica (cm) |